Průběžné pořadí
Seznam hráčů | Počet bodů (12 nejlepších her) | pořadí | počet odehraných her | Celkový počet bodů ve hře | % podíl na bodech ve hře | 1. místo | 2. místo | 3.místo | 4.místo | 5.místo | 6.místo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verča | 28 | 2 | 4 | 125 | 5.52% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Mára | 27 | 3 | 4 | 113 | 4.81% | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Jaan | 32 | 1 | 4 | 155 | 5.49% | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Kůťa | 25 | 4 | 3 | 87 | 5.01% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Marcelka | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martinka | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavlína | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Riwen | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průběžné pořadí titulů
mistr ligy | Jaan |
vicemistr ligy | Verča |
třetí místo | Mára |
Master of Port Royal | Kůťa |
Master of Shogun | Jaan |
Master of Na křídlech | Jaan |
Master of Vysoké napětí | Mára |
Master of Divukraj | |
Master of Terra Mystica | |
Nejproduktivnější hráč | Verča |